SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Fundación FACES cuenta a diciembre 2020 con un total de activos de 54.9 millones de dólares compuesto en un 80% por la cartera de crédito bruta, porcentaje significativo para la institución ya que pese a atravesar un año complicado para la economía mundial el indicador de activo productivo institucional sigue siendo alto. El activo total incrementó 5.4% su valor nominal respecto a su similar diciembre 2019, así también, la cartera de crédito bruta registra un saldo de 43.9 millones de dólares a diciembre 2020 logrando estabilizar el comportamiento del portafolio de créditos a un saldo promedio en línea con la tendencia institucional.
Balance General
En US$ miles y % | dic-18 | dic-19 | dic-20 | VAR. ANUAL $ | VAR. ANUAL % |
---|---|---|---|---|---|
Activos | 48.176 | 52.094 | 54.932 | 0,05 | 5,4% |
Cartera de Créditos Neta | 41.558 | 44.649 | 40.619 | (0,09) | -9,0% |
Provisión | 1.607 | 1.946 | 3.351 | 0,72 | 72,2% |
Pasivos | 36.802 | 38.622 | 40.605 | 0,05 | 5,1% |
Obligaciones Finan- cieras | 34.787 | 36.559 | 38.328 | 0,05 | 4,8% |
Patrimonio | 11.374 | 13.472 | 14.327 | 0,06 | 6,3% |
ESTADO DE RESULTADOS
En US$ miles y % | dic-18 | dic-19 | dic-20 | VAR. ANUAL $ | VAR. ANUAL % |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 9.494,8 | 9.966,3 | 10.278,3 | 311,99 | 3,1% |
Egresos | 6.303,1 | 5.876,4 | 6.655,0 | 778,56 | 13,2% |
Utilidad antes de provisiones | 3.191,6 | 4.089,9 | 3.623,3 | (466,57) | -11,4% |
Provisiones | 1.320,0 | 1.256,6 | 1.645,6 | 389,02 | 31,0% |
Utilidad AI | 1.871,6 | 2.833,3 | 1.977,7 | (855,59) | -30,2% |
Impuestos y Partic. Trabajadores | 738,8 | 746,3 | 915,9 | 169,63 | 22,7% |
Utilidad Neta | 1.132,9 | 2.087,0 | 1.061,8 | (1.025,23) | -49,1% |
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CALIDAD DE CARTERA
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
CER > 30 días | 3,34% | 3,89% | 9,18% |
Cobertura CER > 30 días | 105,27% | 105,24% | 82,97% |
Cartera Bruta / Activos | 89,60% | 90,95% | 80,04% |
Provisiones / cartera improductiva | 106,54% | 105,17% | 100,51% |
CALIDAD DE CARTERA
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
CER > 30 días | 3,34% | 3,89% | 9,18% |
Cobertura CER > 30 días | 105,27% | 105,24% | 82,97% |
Cartera Bruta / Activos | 89,60% | 90,95% | 80,04% |
Provisiones / cartera improductiva | 106,54% | 105,17% | 100,51% |
RENTABILIDAD / SOSTENIBILIDAD
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Sostenibilidad financiera | 121,72% | 129,07% | 122,11% |
ROA | 2,37% | 3,65% | 2,05% |
ROE | 11,22% | 16,25% | 8,14% |
RENTABILIDAD / SOSTENIBILIDAD
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Sostenibilidad financiera | 121,72% | 129,07% | 122,11% |
ROA | 2,37% | 3,65% | 2,05% |
ROE | 11,22% | 16,25% | 8,14% |
EFICIENCIA
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Tasa de eficiencia operativa |
7,77% |
8,36% |
7,90% |
Gastos Operacionales sobre Total de Activos |
6,35% |
7,45% |
6,97% |
Gastos de Personal sobre Total de Activos |
4,11% |
4,83% |
4,43% |
EFICIENCIA
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Tasa de eficiencia operativa |
7,77% |
8,36% |
7,90% |
Gastos Operacionales sobre Total de Activos |
6,35% |
7,45% |
6,97% |
Gastos de Personal sobre Total de Activos |
4,11% |
4,83% |
4,43% |
PRODUCTIVIDAD
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Cartera bruta por personal | 297.695 | 297.999 | 280.063 |
Cartera bruta por asesor | 719.431 | 708.877 | 676.459 |
Autosuficiencia financiera | 121,85% | 129,13% | 121,02% |
PRODUCTIVIDAD
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Cartera bruta por personal | 297.695 | 297.999 | 280.063 |
Cartera bruta por asesor | 719.431 | 708.877 | 676.459 |
Autosuficiencia financiera | 121,85% | 129,13% | 121,02% |
GESTIÓN ACTIVOS / PASIVOS
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Costo de Fondeo | 9,20% | 8,97% | 8,75% |
Activos productivos / Pasivos con costo | 1,15 | 1,19 | 0,97 |
GESTIÓN ACTIVOS / PASIVOS
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Costo de Fondeo | 9,20% | 8,97% | 8,75% |
Activos productivos / Pasivos con costo | 1,15 | 1,19 | 0,97 |
LIQUIDEZ
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Liquidez | 9,39% | 7,88% | 17,73% |
Apalancamiento (Pasivo / Patrimonio) | 3,24 | 2,89 | 2,83 |
LIQUIDEZ MOBILE
INDICADORES | DIC-18 | DIC-19 | DIC-20 |
---|---|---|---|
Liquidez | 9,39% | 7,88% | 17,73% |
Apalancamiento (Pasivo / Patrimonio) | 3,24 | 2,89 | 2,83 |
ESTRUCTURA FINANCIERA PYG 2020
- Ganancia o (pérdida) del ejercicio 1.061,82 10%
- Ganancia o (pérdida) del ejercicio antes de los impuestos 1.977,75 40%
- Margen Operacional 1.738,53 30%
- Margen de intermediación 1.738,53 30%
- Margen Neto Financiero 5.345,64 70%
- Margen Bruto Financiero 6.991,23 92%
- Margen Neto Intereses 6.907,10 90%
NIVELES DE MOROSIDAD
CALIDAD DE LA CARTERA
Gracias a nuestrosSocios estratégicos
Trabajamos con el apoyo de nuestros socios estratégicos de diferentes lugares del mundo que comparten nuestra visión de combatir la pobreza y el desempleo en el Ecuador.